Postado em: 04/10/2014
ANIMAL | PROPRIETÁRIO | COMPETIDOR | CATEGORIA | TEMPO | Nº PARTICIP. | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
EF LAP OF BROWN | WAGNER ETTINGER | ANDRE MORGANTI | MASTER | 17.627 | 30 | 3º |
EF RAIA BROWN | MARCIO DIB OLIVEIRA | STHELA C. JORGE | JOVEM B | 17.696 | 29 | 4º |
AMARYLLIS OKIE | MARIANA S. PAULA LEITE | MARIANA S. PAULA LEITE | AMADOR | 17.404 | 84 | 4º |
EF RAIA BROWN | MARCIO DIB OLIVEIRA | STHELA C. JORGE | JOVEM B PRINC. | 17.916 | 29 | 10º |
EF LAP OF BROWN | WAGNER ETTINGER | CLAUDIO SILVA | ABERTA SR. | 17.193 | 108 | 9º |
HALLIFAX LEO | THOMAS VIEIRA PINTO | CLAUDIO SILVA | ABERTA SR. | 17.226 | 108 | 11º |
[ voltar ]
(14) 99711-4896 / (14) 3223-3813
https://www.facebook.com/fanton.haras/ |
Rod. Mal Rondon, Km 358 - Bauru - SP |
Haras Fanton - Todos os direitos reservados® |