Postado em: 15/09/2014
ANIMAL | PROPRIETÁRIO | COMPETIDOR | CATEGORIA | TEMPO | Nº PARTICIP. | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
HMJ MININHA BROWN | PATRICIA YONEDA | NICOLE YONEDA | FEMININO | 17.714 | 16 | 1º |
HMJ MININHA BROWN | PATRICIA YONEDA | NICOLE YONEDA | JOVEM B | 17.724 | 13 | 2º |
HMJ MININHA BROWN | PATRICIA YONEDA | VITOR YONEDA | JOVEM C | 17.895 | 9 | 1º |
EF VO QUE VIRA BROWN | EMILIO SANCHES FERNANDES | VITORIA MAGNO | JOVEM B | 18.852 | 13 | 5º |
EF VO QUE VIRA BROWN | EMILIO SANCHES FERNANDES | VITORIA MAGNO | PRINCIPIANTE B | 18.641 | 10 | 3º |
EF XAMEGO BROWN | EMILIO BENEDITO FANTON | JOHNATHAN COSTA | ABERTA LIGHT. | 18.605 | 11 | 4º |
. |
[ voltar ]
(14) 99711-4896 / (14) 3223-3813
https://www.facebook.com/fanton.haras/ |
Rod. Mal Rondon, Km 358 - Bauru - SP |
Haras Fanton - Todos os direitos reservados® |