Postado em: 12/09/2014
ANIMAL | PROPRIETÁRIO | COMPETIDOR | CATEGORIA | TEMPO | Nº PARTICIP. | CLASSIFICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
EF BRAHMA BROWN | ANDERSON MAITAN | VAGNER OSTI | ABERTA LIGHT | 17.301 | 55 | 2º |
HALIFAX LEO | THOMAS VIEIRA T. PINTO | CLAUDIO SILVA | GP BRASITA MOON | 17.114 | 254 | 3º |
HALIFAX LEO | THOMAS VIEIRA T. PINTO | CLAUDIO SILVA | ABERTA SR | 17.335 | 106 | 11º |
EF RAIA BROWN | MARCIO DIB DE OLIVEIRA | STELA JORGE | JOVEM B | 17.971 | 35 | 11º |
EF RAIA BROWN | MARCIO DIB DE OLIVEIRA | STELA JORGE | JOVEM B PRINC. | 18.062 | 21 | 9º |
EF VO QUE VIRA BROWN | EMILIO SANCHES FERNANDES | VITORIA MAGNO | JOVEM B PRINC. | 18.475 | 21 | 12º |
EF TRIUNFO SHADY | CAMILA ASSIS MARTINS | CAMILA ASSIS | AMADOR | 17.698 | 80 | 12 |
EF LUNA ROSSA BROWN | ALBANO A. GIANINI | ALBANO A. GIANINI | AMADOR MASTER | 18.179 | 36 | 13 |
EF BRAHMA BROWN | ANDERSON MAITAN | LAVINIA MAITAN | JOVEM C PRINC. | 23.147 | 13 | 8 |
[ voltar ]
(14) 99711-4896 / (14) 3223-3813
https://www.facebook.com/fanton.haras/ |
Rod. Mal Rondon, Km 358 - Bauru - SP |
Haras Fanton - Todos os direitos reservados® |